


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 783 | 5639 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | BEJ - 782 | 4417 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | BEJ - 781 | 8905 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | BEJ - 780 | 5631 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | BEJ - 779 | 5364 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | BEJ - 778 | 7521 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | BEJ - 777 | 2693 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BEJ - 776 | 5120 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | BEJ - 775 | 8931 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | BEJ - 774 | 5209 |
