


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | NVD - 779 | 7000 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | NVD - 778 | 4528 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | NVD - 777 | 3170 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | NVD - 776 | 8324 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | NVD - 775 | 2971 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 774 | 8524 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 773 | 7361 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 772 | 2859 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | NVD - 771 | 3006 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | NVD - 770 | 9241 |
