


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TKY - 783 | 5941 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | TKY - 782 | 7192 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | TKY - 781 | 6384 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | TKY - 780 | 9255 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | TKY - 779 | 6341 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | TKY - 778 | 8136 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | TKY - 777 | 5240 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TKY - 776 | 1800 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TKY - 775 | 4712 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TKY - 774 | 9631 |
