
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AMS - 158 | 6817 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AMS - 157 | 3170 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AMS - 156 | 1769 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AMS - 155 | 7241 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 154 | 5396 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMS - 153 | 8514 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AMS - 152 | 2059 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMS - 151 | 4683 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMS - 150 | 0842 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AMS - 149 | 9375 |
