
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 155 | 0635 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 154 | 2816 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 153 | 4027 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PCSO - 152 | 7194 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 151 | 9530 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 150 | 1385 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 149 | 7283 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 148 | 6170 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 147 | 9346 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 146 | 2409 |
