
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | COR - 154 | 5832 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | COR - 153 | 6918 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | COR - 152 | 1673 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | COR - 151 | 4026 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COR - 150 | 0182 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | COR - 149 | 9341 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | COR - 148 | 7420 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | COR - 147 | 5192 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | COR - 146 | 0853 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | COR - 145 | 7826 |
