
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHN - 156 | 7920 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHN - 155 | 4251 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CHN - 154 | 3781 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHN - 153 | 0653 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 152 | 4916 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHN - 151 | 8074 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 150 | 9832 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 149 | 3150 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 148 | 5972 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 147 | 3187 |
