
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CBR - 158 | 3920 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CBR - 157 | 7548 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CBR - 156 | 2796 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBR - 155 | 8530 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBR - 154 | 5612 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBR - 153 | 3748 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBR - 152 | 1359 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBR - 151 | 1472 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBR - 150 | 8134 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CBR - 149 | 4642 |
