
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BDP - 159 | 3810 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BDP - 158 | 8527 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BDP - 157 | 7932 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BDP - 156 | 4308 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BDP - 155 | 0276 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BDP - 154 | 2514 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BDP - 153 | 6189 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BDP - 152 | 5735 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BDP - 151 | 1593 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BDP - 150 | 9641 |
